DESEMBARQUE

Column

Desembarque diario

Desembarque diario

Desembarque acumulado

Desembarque acumulado

Column

Desembarque acumulado por tipo de flota

Desembarque acumuado por puerto y tipo de flota

Desembarque acumuado por puerto y tipo de flota

Número de viajes realizados

Column

Número de viajes realizados (acumulado del día)

Número de viajes realizados (acumulado del día)

Número de viajes realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de viajes realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Capacidad de bodega desplazada

Column

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día)

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día)

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día) según tipo de flota

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día) según tipo de flota

Tamaño promedio de los barcos

Column

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día)

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día)

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día) según tipo de flota

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día) según tipo de flota

Duración promedio de los viajes

Column

Duración promedio de los viaje (promedio del día)

Duración promedio de los viaje (promedio del día)

Duración promedio de los viaje (promedio del día) según tipo de flota

Duración promedio de los viaje (promedio del día) según tipo de flota

Número de lances realizados

Column

Número de lances realizados (acumulado del día)

Número de lances realizados (acumulado del día)

Número de lances realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de lances realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de lances realizados por viaje

Column

Número de lances realizados por viaje (promedio del día)

Número de lances realizados por viaje (promedio del día)

Número de lances realizados por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Número de lances realizados por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Captura por viaje

Column

Captura por viaje (promedio del día)

Captura por viaje (promedio del día)

Captura por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Captura por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por viaje

Column

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por hora de viaje

Column

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por lance

Column

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Composición por tallas diaria y acumulada

Column

Composición por tallas del día

Composición por tallas del día

Column

Composición por tallas acumulada

Composición por tallas acumulada

Composición por tallas según puerto, grado latitudinal y distancia a costa

Column

Composición por tallas según puerto

Composición por tallas según puerto

Column

Composición por tallas según grado latitudinal

Composición por tallas según grado latitudinal

Column

Composición por tallas según distancia a costa

Composición por tallas según distancia a costa

Indicadores diarios

Column

Desembarque de juveniles y adultos

Fecha Desembarque juveniles (t) Desembarque adultos (t) Desembarque total (t)
2024-11-01 1 632 33 977 35 609
2024-11-02 4 439 42 908 47 346
2024-11-03 2 622 32 654 35 276
2024-11-04 2 035 40 094 42 129
2024-11-05 3 967 46 728 50 695
2024-11-06 1 018 19 886 20 904
2024-11-07 1 880 15 794 17 674
2024-11-08 2 876 43 941 46 817
2024-11-09 974 33 670 34 644
2024-11-10 1 770 47 522 49 292
2024-11-11 1 296 39 441 40 737
2024-11-12 1 966 25 959 27 925
2024-11-13 1 312 31 669 32 981
2024-11-14 732 41 833 42 565
2024-11-15 496 27 337 27 833
2024-11-16 2 217 27 135 29 352
2024-11-17 1 943 32 500 34 443
2024-11-18 1 592 30 434 32 026
2024-11-19 2 521 30 061 32 582
2024-11-20 8 017 24 906 32 923
2024-11-21 11 336 37 436 48 772
2024-11-22 6 272 37 862 44 134
2024-11-23 4 492 39 615 44 107
2024-11-24 4 765 39 545 44 311
2024-11-25 2 334 26 641 28 976
2024-11-26 1 256 12 977 14 233
2024-11-27 5 083 31 262 36 345
2024-11-28 5 649 32 535 38 185
2024-11-29 4 892 23 233 28 125
2024-11-30 3 608 24 749 28 357
2024-12-01 3 527 32 508 36 035
2024-12-02 7 189 38 320 45 510
2024-12-03 5 546 35 841 41 388
2024-12-04 3 398 29 147 32 545
2024-12-05 2 184 26 159 28 343
2024-12-06 1 899 38 394 40 292
2024-12-07 1 129 35 979 37 108
2024-12-08 1 504 45 808 47 312
2024-12-09 1 723 39 909 41 632
2024-12-10 3 549 22 213 25 762
2024-12-11 1 422 27 855 29 277
2024-12-12 8 483 30 335 38 818
2024-12-13 4 556 51 332 55 888
2024-12-14 1 291 37 745 39 036
2024-12-15 2 662 33 768 36 431
2024-12-16 2 062 36 608 38 670
2024-12-17 5 564 33 950 39 513
2024-12-18 1 814 20 031 21 845
2024-12-19 1 302 20 546 21 849
2024-12-20 1 823 35 371 37 195
2024-12-21 2 875 25 565 28 441
2024-12-22 7 097 21 222 28 319
2024-12-23 1 489 25 122 26 611
2024-12-24 0 0 743
2024-12-26 1 061 11 223 12 284
2024-12-27 7 101 11 703 18 804
2024-12-28 2 896 9 334 12 230
2024-12-29 1 554 7 774 9 328
2024-12-30 2 483 10 907 13 391
2024-12-31 2 178 32 836 35 014
2025-01-01 1 622 25 775 27 397
2025-01-02 8 851 25 604 34 456
2025-01-03 10 907 19 689 30 596
2025-01-04 3 195 19 177 22 372
2025-01-05 1 525 14 005 15 529
2025-01-06 3 755 12 162 15 917
2025-01-07 4 880 16 895 21 775
2025-01-08 1 874 6 732 8 606
2025-01-09 6 662 9 557 16 218
2025-01-10 3 540 6 014 9 554
2025-01-11 4 251 17 411 21 662
2025-01-12 2 059 17 021 19 080
2025-01-13 2 288 25 930 28 218
2025-01-14 635 4 966 5 601
2025-01-15 2 229 24 373 26 601
2025-01-16 4 460 13 616 18 076
2025-01-17 3 749 19 306 23 055
2025-01-18 4 013 11 228 15 241
2025-01-19 3 930 10 612 14 542
2025-01-20 7 703 16 273 23 976
2025-01-21 4 775 11 225 16 000
2025-01-22 4 405 9 570 13 975
2025-01-23 792 1 287 2 079
Total 278 455 2 140 241 2 419 438
Nota: Cifras Preliminares
Fuente: Descargas y muestreos realizados en puerto - PRODUCE
Elaboración: DGIRP/IMARPE

Column

Indicadores diarios

Esfuerzo

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Capturas

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

CPUE

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Moda

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Captura de juveniles

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Captura relativa de juveniles

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal