DESEMBARQUE

Column

Desembarque diario

Desembarque diario

Desembarque acumulado

Desembarque acumulado

Column

Desembarque acumulado por tipo de flota

Desembarque acumuado por puerto y tipo de flota

Desembarque acumuado por puerto y tipo de flota

Número de viajes realizados

Column

Número de viajes realizados (acumulado del día)

Número de viajes realizados (acumulado del día)

Número de viajes realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de viajes realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Capacidad de bodega desplazada

Column

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día)

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día)

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día) según tipo de flota

Capacidad de bodega desplazada (acumulado del día) según tipo de flota

Tamaño promedio de los barcos

Column

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día)

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día)

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día) según tipo de flota

Tamaño promedio de los barcos (promedio del día) según tipo de flota

Duración promedio de los viajes

Column

Duración promedio de los viaje (promedio del día)

Duración promedio de los viaje (promedio del día)

Duración promedio de los viaje (promedio del día) según tipo de flota

Duración promedio de los viaje (promedio del día) según tipo de flota

Número de lances realizados

Column

Número de lances realizados (acumulado del día)

Número de lances realizados (acumulado del día)

Número de lances realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de lances realizados (acumulado del día) según tipo de flota

Número de lances realizados por viaje

Column

Número de lances realizados por viaje (promedio del día)

Número de lances realizados por viaje (promedio del día)

Número de lances realizados por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Número de lances realizados por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Captura por viaje

Column

Captura por viaje (promedio del día)

Captura por viaje (promedio del día)

Captura por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Captura por viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por viaje

Column

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por viaje realizado (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por hora de viaje

Column

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por hora empleada en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por lance

Column

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día)

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Porcentaje de bodega llena por lance realizado en un viaje (promedio del día) según tipo de flota

Composición por tallas diaria y acumulada

Column

Composición por tallas del día

Composición por tallas del día

Column

Composición por tallas acumulada

Composición por tallas acumulada

Composición por tallas según puerto, grado latitudinal y distancia a costa

Column

Composición por tallas según puerto

Composición por tallas según puerto

Column

Composición por tallas según grado latitudinal

Composición por tallas según grado latitudinal

Column

Composición por tallas según distancia a costa

Composición por tallas según distancia a costa

Indicadores diarios

Column

Desembarque de juveniles y adultos

Fecha Desembarque juveniles (t) Desembarque adultos (t) Desembarque total (t)
2025-04-22 8 268 32 985 41 253
2025-04-23 13 873 44 024 57 897
2025-04-24 16 905 42 453 59 358
2025-04-25 13 336 41 516 54 852
2025-04-26 5 724 23 652 29 376
2025-04-27 9 272 19 603 28 875
2025-04-28 10 407 33 204 43 611
2025-04-29 18 030 48 250 66 280
2025-04-30 20 796 39 635 60 430
2025-05-01 22 442 41 993 64 435
2025-05-02 12 733 52 694 65 428
2025-05-03 14 223 35 649 49 872
2025-05-04 19 968 47 963 67 931
2025-05-05 14 972 46 189 61 162
2025-05-06 13 268 47 186 60 454
2025-05-07 17 938 45 648 63 586
2025-05-08 7 909 37 010 44 919
2025-05-09 11 168 55 918 67 086
2025-05-10 8 140 50 268 58 408
2025-05-11 9 039 55 652 64 691
2025-05-12 6 657 57 527 64 184
2025-05-13 4 706 32 581 37 287
2025-05-14 7 379 41 347 48 726
2025-05-15 3 894 25 102 28 996
2025-05-16 5 042 27 247 32 290
2025-05-17 8 748 54 404 63 152
2025-05-18 12 992 53 484 66 477
2025-05-19 7 133 37 969 45 101
2025-05-20 6 804 44 637 51 441
2025-05-21 3 586 23 381 26 968
2025-05-22 2 066 13 145 15 211
2025-05-23 3 604 13 728 17 333
2025-05-24 2 104 8 682 10 786
2025-05-25 1 120 4 547 5 667
2025-05-26 1 243 15 392 16 635
2025-05-27 4 203 27 763 31 967
2025-05-28 2 300 11 904 14 204
2025-05-29 587 5 103 5 690
2025-05-30 2 025 18 865 20 890
2025-05-31 11 327 36 988 48 315
2025-06-01 5 737 22 741 28 478
2025-06-02 8 322 23 932 32 254
2025-06-03 10 303 29 340 39 643
2025-06-04 10 896 35 431 46 328
2025-06-05 9 136 32 996 42 133
2025-06-06 5 234 18 197 23 430
2025-06-07 1 365 8 900 10 265
2025-06-08 2 445 12 669 15 114
2025-06-09 2 426 9 459 11 886
2025-06-10 2 732 7 177 9 908
2025-06-11 11 959 12 380 24 339
2025-06-12 6 215 7 091 13 307
2025-06-13 2 853 5 267 8 119
2025-06-14 2 754 4 932 7 686
2025-06-15 1 019 2 719 3 737
2025-06-16 2 139 3 882 6 020
2025-06-17 5 321 12 019 17 340
2025-06-18 3 259 9 885 13 144
2025-06-19 3 470 5 925 9 395
2025-06-20 8 341 8 644 16 985
2025-06-21 5 322 7 899 13 221
2025-06-22 5 929 8 316 14 246
2025-06-23 3 361 4 113 7 474
2025-06-24 4 470 6 864 11 334
2025-06-25 5 930 8 007 13 938
2025-06-26 2 800 3 364 6 164
2025-06-27 123 209 332
2025-07-01 11 043 8 148 19 191
2025-07-02 12 397 10 451 22 848
2025-07-03 4 408 7 885 12 293
2025-07-04 6 140 10 033 16 173
2025-07-05 5 802 9 116 14 918
2025-07-06 5 695 3 534 9 230
2025-07-07 3 218 3 468 6 687
2025-07-08 6 563 9 704 16 267
2025-07-09 5 720 8 475 14 195
2025-07-10 5 140 5 367 10 507
2025-07-11 5 037 6 820 11 857
2025-07-12 2 071 2 695 4 766
2025-07-13 3 579 2 216 5 795
2025-07-14 2 321 1 700 4 021
2025-07-15 3 419 2 615 6 034
2025-07-16 4 517 1 943 6 459
2025-07-17 1 526 803 2 328
2025-07-18 2 297 991 3 288
2025-07-19 6 219 6 108 12 327
2025-07-20 14 785 9 640 24 425
2025-07-21 8 386 4 448 12 834
2025-07-22 7 253 3 635 10 888
2025-07-23 12 182 5 041 17 223
2025-07-24 1 744 843 2 587
Total 641 258 1 833 327 2 474 586
Nota: Cifras Preliminares
Fuente: Descargas y muestreos realizados en puerto - PRODUCE
Elaboración: DGIRP/IMARPE

Column

Indicadores diarios

Esfuerzo

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Capturas

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

CPUE

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Moda

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Captura de juveniles

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal

Captura relativa de juveniles

Column

Acumulado

Acumulado

Column

Semanal

Semanal