ENLACES DE INTERÉS
| 1. Nacionales | |||
| Empresa | |||
| Andina - Agencia Peruana de Noticias | http://www.andina.com.pe | ||
| SIMRAD | http://www.simrad.com | ||
| Organizaciones | |||
| Agencia Peruana de Noticias | http://www.andina.com.pe/Espanol/ | ||
| El Peruano | http://www.elperuano.com.pe | ||
| Portal TV Per | http://www.tvperu.gob.pe/ | ||
| Produce | http://www.produce.gob.pe | ||
| Proyecto GEF - Humboldt | http://humboldt.iwlearn.org/es | ||
| Radio Nacional | http://www.radionacional.com.pe/ | ||
| 2. Internacionales | |||
| Empresa | |||
| Organizaciones | |||
| Food and Agriculture Organization | http://www.fao.org/fishery/es | ||
| ICES | http://www.ices.dk/indexfla.asp | ||
| Instituto de Fomento de Pesca de Chile | http://www.ifop.cl/ | ||
| LMI DISCOH ( IMARPE / IRD Francia ) | http://es.discoh.ird.fr/ | ||
| Servicio Nacional de Pesca de Chile | http://www.sernapesca.cl/ | ||
- INFORMES QUE SUSTENTAN RESOLUCIONES MINISTERIALES
- REPORTE DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA - SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO
- GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN - ESPECIES MARINAS
- COMISIÓN MULTISECTORIAL ESTUDIO NACIONAL FENÓMENO EL NIÑO
- PROG. INT. CONSERVACIÓN DE DELFINES (APICD)
- IMÁGENES SATELITALES
- REPOSITORIO DIGITAL
- SERVICIOS
- MACROALGAS
- PLAN DE ACCIÓN - TIBURÓN
- VARAMIENTO - MORTANDAD DE FAUNA MARINA
- FLORACIONES ALGALES NOCIVAS
- BANCO DE GERMOPLASMA ORGANISMOS ACUÁTCOS
- CONVOCATORIA
- KOPE–LAR

Portal de transparencia
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS (VIÁTICOS Y ENCARGOS)
GALERÍA DE FOTOS
GALERÍA DE VIDEOS
BUSCAR

