COLECCIÓN FICOLÓGICA
CLASE | ORDEN | ESPECIE |
---|---|---|
Ulvophyceae | Bryopsidales | Bryopsis plumosa |
Ulvophyceae | Cladophorales | Chaetomorpha cartilaginea |
Phaeophyceae | Ectocarpales | Petalonia fascia |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis durvillei |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium lingulatum |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium crinale |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium sp. |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium sp. |
Florideophyceae | Halymeniales | Grateloupia doryphora |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis furcellata |
Florideophyceae | Halymeniales | Neorubra decipiens |
Florideophyceae | Ceramiales | Polysiphonia cf. pacifica |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia howeana |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia herbacea subsp. peruviana |
Phaeophyceae | Dictyotales | Dictyota kunthii |
Phaeophyceae | Laminariales | Macrocystis pyrifera |
Ulvophyceae | Bryopsidales | Codium peruvianum |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva papenfussii |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis furcellata |
Florideophyceae | Ceramiales | Pterosiphonia dendroidea |
Florideophyceae | Halymeniales | Cryptonemia cf. obovata |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia howeana |
Ulvophyceae | Bryopsidales | Caulerpa filiformis |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Phaeophyceae | Dictyotales | Dictyota kunthii |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia herbacea subsp. peruviana |
Phaeophyceae | Laminariales | Macrocystis pyrifera |
Ulvophyceae | Cladophorales | Cladophora sp. |
Florideophyceae | Gigartinales | Agardhiella subulata |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Florideophyceae | Halymeniales | Cryptonemia limensis |
Florideophyceae | Halymeniales | Grateloupia doryphora |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia flabellifolia |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia herbacea subsp. peruviana |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia herbacea subsp. peruviana |
Phaeophyceae | Dictyotales | Dictyota kunthii |
Phaeophyceae | Dictyotales | Dictyota kunthii |
Phaeophyceae | Laminariales | Macrocystis pyrifera |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva nematoidea |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva papenfussii |
Florideophyceae | Gigartinales | Agardhiella subulata |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia flabellifolia |
Florideophyceae | Ceramiales | Cryptopleura cryptoneuron |
Florideophyceae | Ceramiales | Nitophyllum peruvianum |
Florideophyceae | Ceramiales | Griffithsia pacifica |
Florideophyceae | Ceramiales | Pleonosporium venustissimum |
Florideophyceae | Ceramiales | Pterothamnion orbignianum |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia herbacea subsp. peruviana |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis durvillei |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva papenfussii |
Florideophyceae | Ceramiales | Cryptopleura cryptoneuron |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Florideophyceae | Halymeniales | Grateloupia doryphora |
Florideophyceae | Ceramiales | Pterosiphonia dendroidea |
Florideophyceae | Gigartinales | Stenogramma interruptum |
Florideophyceae | Ceramiales | Streblocladia camptoclada |
Florideophyceae | Ceramiales | Streblocladia camptoclada |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis furcellata |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Phaeophyceae | Ectocarpales | Petalonia fascia |
Florideophyceae | Ceramiales | Polysiphonia sp. |
Florideophyceae | Halymeniales | Grateloupia doryphora |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium sp. |
Florideophyceae | Gracilariales | Gracilariopsis lemaneiformis |
Florideophyceae | Ceramiales | Polysiphonia cf. pacifica |
Ulvophyceae | Bryopsidales | Bryopsis plumosa |
Phaeophyceae | Laminariales | Macrocystis pyrifera |
Phaeophyceae | Laminariales | Lessonia trabeculata |
Bangiophyceae | Bangiales | Pyropia columbina |
Florideophyceae | Gigartinales | Trematocarpus dichotomus |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis durvillei |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium sp. |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva nematoidea |
Phaeophyceae | Desmarestiales | Desmarestia ligulata |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia howeana |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia flabellifolia |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia corallina |
Florideophyceae | Gigartinales | Agardhiella subulata |
Florideophyceae | Ceramiales | Cryptopleura cryptoneuron |
Florideophyceae | Ceramiales | Austrofolium hassleri |
Phaeophyceae | Laminariales | Eisenia cokeri |
Florideophyceae | Ceramiales | Griffithsia pacifica |
Florideophyceae | Ceramiales | Austrofolium hassleri |
Phaeophyceae | Dictyotales | Spatoglossum crispatum |
Florideophyceae | Gracilariales | Gracilariopsis lemaneiformis |
Phaeophyceae | Laminariales | Eisenia gracilis |
Phaeophyceae | Dictyotales | Dictyopteris cokeri |
Florideophyceae | Gracilariales | Gracilaria chilensis |
Florideophyceae | Gracilariales | Gracilariopsis lemaneiformis |
Ulvophyceae | Cladophorales | Cladophora sp. |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva papenfussii |
Ulvophyceae | Cladophorales | Chaetomorpha sp. |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus chamissoi |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia cf. multidigitata |
Florideophyceae | Gigartinales | Stenogramma interruptum |
Florideophyceae | Gigartinales | Stenogramma interruptum |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia howeana |
Florideophyceae | Rhodymeniales | Rhodymenia howeana |
Florideophyceae | Halymeniales | |
Phaeophyceae | Ectocarpales | Colpomenia sp. |
Ulvophyceae | Cladophorales | Chaetomorpha sp. |
Bangiophyceae | Bangiales | Pyropia columbina |
Florideophyceae | Halymeniales | Neorubra decipiens |
Florideophyceae | Ceramiales | Pterosiphonia sp. |
Phaeophyceae | Laminariales | Eisenia cokeri |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis sp. |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva lactuca |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva sp. |
Florideophyceae | Halymeniales | Grateloupia doryphora |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium lingulatum |
Phaeophyceae | Ectocarpales | Colpomenia sp. |
Florideophyceae | Ahnfeltiales | Ahnfeltiopsis sp. |
Florideophyceae | Ahnfeltiales | Ahnfeltiopsis furcellata |
Florideophyceae | Halymeniales | Neorubra decipiens |
Florideophyceae | Gigartinales | Ahnfeltiopsis sp. |
Florideophyceae | Gigartinales | Chondracanthus glomeratus |
Phaeophyceae | Ectocarpales | Petalonia fascia |
Florideophyceae | Ceramiales | Polysiphonia sp. |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium sp. |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulva sp. |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium lingulatum |
Florideophyceae | Gigartinales | Stenogramma interruptum |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidium lingulatum |
Florideophyceae | Ceramiales | Cryptopleura cryptoneuron |
- INFORMES QUE SUSTENTAN RESOLUCIONES MINISTERIALES
- REPORTE DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA - SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO
- GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN - ESPECIES MARINAS
- COMISIÓN MULTISECTORIAL ESTUDIO NACIONAL FENÓMENO EL NIÑO
- PROG. INT. CONSERVACIÓN DE DELFINES (APICD)
- IMÁGENES SATELITALES
- REPOSITORIO DIGITAL
- SERVICIOS
- MACROALGAS
- PLAN DE ACCIÓN - TIBURÓN
- VARAMIENTO - MORTANDAD DE FAUNA MARINA
- FLORACIONES ALGALES NOCIVAS
- BANCO DE GERMOPLASMA ORGANISMOS ACUÁTCOS
- CONVOCATORIA
- KOPE–LAR